Место;Старт. №;Фамилия Имя;МО;Результат;Отставание
1; 69 ;Ташов Исхакбек ;Салехард ;00:32:12,39
2; 4 ;Веряскин Егор ;Надым ;00:32:22,00 ;+00:00:09,61
3; 98 ;Лаптандер Юрий ;Приуральский; 00:33:46,30 ;+00:01:33,91
4; 96 ;Лаптандер Матвей; Приуральский ;00:34:26,00 ;+00:02:13,61
5; 10 ;Окотэтто Артём ;Салехард ;00:34:41,03;+00:02:28,64
6 ;73 ;Костов Сергей; Губкинский ;00:34:41,30;+00:02:28,91
7 ;17 ;Тусида Владимир; Ямальский (Сеяха) ;00:34:46,09; +00:02:33,70
8 ;17;Худи Иван ;Ямальский (Яр-Сале) ;00:35:09,00 ;+00:02:56,61
9; 29 ;Ямалеев Дмитрий ;Ноябрьск ;00:37:11,12;+00:04:58,73
10 ;17 ;Яр Эдуард ;Ямальский (Яр-Сале) ;00:37:21,23;+00:05:08,84
11 ;13;Лаптандер Владислав ;Салехард ;00:37:30,13;+00:05:17,74
12; 8 ;Смирнов Андрей ;Пуровский ;00:37:44,35;+00:05:31,96
13 ;3 ;Пяк Владимир; Тазовский ;00:38:18,30;+00:06:05,91
14; 2 ;Алисолтанов Руслан ;Губкинский ;00:38:23,56;+00:06:11,17
15; 8 ;Баев Константин; Тарко-Сале ;00:38:37,121;+00:06:24,73
16; 4 ;Максимов Олег ;Надым ;00:38:50,08;+00:06:37,69
17 ;89 ;Щукарёв Никита; Муравленко ;00:38:57,00;+00:06:44,61
18 ;16 ;Вовкогон Александр ;Ноябрьск ;00:38:59,00;+00:06:46,61
19 ;57 ;Чурсин Владимир; Ноябрьск; 00:39:07,18;+00:06:54,79
20 ;1 ;Салиндер Юрий ;Ямальский (Яр-Сале) ;00:39:15,29;+00:07:02,90
21; 3 ;Тэсида Владислав ;Тазовский; 00:39:17,09;+00:07:04,70
22; 2;Лысенко Дмитрий ;Губкинский ;00:39:23,17 ;+00:07:10,78
23; 5 ;Карпец Антон; Лабытнанги ;00:39:31,04;+00:07:18,65
24 ; 15 ;Шафигуллин Азамат ;Новый Уренгой ;00:39:39,17;+00:07:26,78
25 ;8 ;Комленко Виктор ;Пуровский ;00:39:55,29;+00:07:42,90
26; 13;Лонгортов Александр ;Салехард; 00:40:09,01 ;+00:07:56,62
27 ;6 ;Шнейдеров Артём ;Надым ;00:42:02,15;+00:09:49,76
28 ;7 ;Ивочкин Михаил ;Шурышкарский (Овгорт) ;00:42:05,03;+00:09:52,64
29; 6 ;Соколов Александр; Надым; 00:42:05,19;+00:09:52,80
30 ;99 ;Тайбери Филипп ;Приуральский (Аксарка) ;00:42:06,25;+00:09:53,86
31 ;3 ;Ненянг Василий ;Тазовский (Антипаюта) ;00:42:31,40;+00:10:19,01
32 ; 43 ;Яр Данил ;Салехард ;00:43:51,13;+00:11:38,74
33 ;7 ;Мукминов Денис; Шурышкарский (Мужи) ;00:45:09,57 ;+00:12:57,18
34 ;58 ;Гончарюк Михаил ;Красноселькупский (Толька) ;00:45:29,03;+00:13:16,64
35 ; 12 ;Павлов Алексей ;Новый Уренгой ;00:46:03,43;+00:13:51,04
36 ;60 ;Завадский Юрий;Лабытнанги ;00:46:32,10; +00:14:19,71
37; 65 ;Попов Михаил ; Надымский (Ныда) ;00:47:36,20;+00:15:23,81
38; 16 ;Тураханов Ахмад ;Ноябрьск ;00:50:12,05;+00:17:59,66
39; 4 ;Ростовцев Александр ;Надым ;00:52:41,01;+00:20:28,62
40 ;12 ;Тасимов Олег ;Салехард ;00:53:12,05;+00:20:59,66
41; 56 ;Маковчук Даниил ;Лабытнанги ;00:54:05,23;+00:21:52,84
42 ;33;Вастихин Антон ;Салехард ;00:54:24,05;+00:22:11,66
43 ; 31;Ситников Артем; Новый Уренгой; 00:55:37,00;+00:23:24,61
44 ;6 ;Лаптандер Артём ;Надымский (Ныда) ;01:00:47,02;+00:28:34,63
45 ;16 ;Коротков Егор ;Пуровский (Уренгой) ;01:01:18,01 ;+00:29:05,62
;1 ;Лаптандер Станислав; Салехард; Не зак. дист.
;6 ;Пименов Иван ;Надым ;Не зак. дист.